¿Cuánto aguanta cada provincia?
Media de horas según los tests hechos en cada provincia. Solo enseñamos una media cuando hay al menos 30 resultados: con menos, no sería fiable.
Media en España
5.9 h
30 tests en total · 0 de 52 provincias con muestra suficiente
Toca una provincia para ver sus datos.Pasa el ratón por una provincia para ver sus datos, o haz clic para fijarla.
| Álava | Recogiendo datos | 0 |
|---|---|---|
| Albacete | Recogiendo datos | 0 |
| Alicante | Recogiendo datos | 0 |
| Almería | Recogiendo datos | 0 |
| Asturias | Recogiendo datos | 0 |
| Ávila | Recogiendo datos | 0 |
| Badajoz | Recogiendo datos | 1 |
| Illes Balears | Recogiendo datos | 0 |
| Barcelona | Recogiendo datos | 0 |
| Bizkaia | Recogiendo datos | 1 |
| Burgos | Recogiendo datos | 0 |
| Cáceres | Recogiendo datos | 0 |
| Cádiz | Recogiendo datos | 0 |
| Cantabria | Recogiendo datos | 0 |
| Castellón | Recogiendo datos | 0 |
| Ceuta | Recogiendo datos | 0 |
| Ciudad Real | Recogiendo datos | 0 |
| Córdoba | Recogiendo datos | 0 |
| A Coruña | Recogiendo datos | 0 |
| Cuenca | Recogiendo datos | 0 |
| Gipuzkoa | Recogiendo datos | 0 |
| Girona | Recogiendo datos | 0 |
| Granada | Recogiendo datos | 0 |
| Guadalajara | Recogiendo datos | 0 |
| Huelva | Recogiendo datos | 0 |
| Huesca | Recogiendo datos | 0 |
| Jaén | Recogiendo datos | 0 |
| León | Recogiendo datos | 0 |
| Lleida | Recogiendo datos | 0 |
| Lugo | Recogiendo datos | 0 |
| Madrid | Recogiendo datos | 28 |
| Málaga | Recogiendo datos | 0 |
| Melilla | Recogiendo datos | 0 |
| Murcia | Recogiendo datos | 0 |
| Navarra | Recogiendo datos | 0 |
| Ourense | Recogiendo datos | 0 |
| Palencia | Recogiendo datos | 0 |
| Las Palmas | Recogiendo datos | 0 |
| Pontevedra | Recogiendo datos | 0 |
| La Rioja | Recogiendo datos | 0 |
| Salamanca | Recogiendo datos | 0 |
| Santa Cruz de Tenerife | Recogiendo datos | 0 |
| Segovia | Recogiendo datos | 0 |
| Sevilla | Recogiendo datos | 0 |
| Soria | Recogiendo datos | 0 |
| Tarragona | Recogiendo datos | 0 |
| Teruel | Recogiendo datos | 0 |
| Toledo | Recogiendo datos | 0 |
| Valencia | Recogiendo datos | 0 |
| Valladolid | Recogiendo datos | 0 |
| Zamora | Recogiendo datos | 0 |
| Zaragoza | Recogiendo datos | 0 |
Una provincia muestra media a partir de 30 tests.
Haz el test y suma tu provincia
Datos anónimos: no guardamos nombres ni nada de salud. Se actualiza cada hora. Metodología.